人気カテゴリー
売却前の確認事項
| AU/UQ | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| WIMAX 2+ WX06 | 3,000円 | 一括 | |
| WIMAX 2+ WX05 UQ | 2,000円 | 0円 | 一括◯のみ 台数限定 |
| Speed Wi-Fi NEXT W07 | 3,000円 | 一括◯ | |
| WIMAX 2+ W06 UQ | 2,000円 | 0円 | 一括◯ |
| WIMAX 2+ W06 AU | 2,000円 | 0円 | 一括◯ |
| WIMAX 2+ W05 | 1,500円 | 0円 | 一括◯判定 AU減額1000 |
| UQ WiMAX2+ URoad-Home2+ ホームルーター | 2,000円 | 0円 | 一括◯判定 保証書印字減額 |
| UQ WiMAX 2+ホームルータ novas Home+CA | 2,000円 | 0円 | 一括◯判定 保証書印字-1000円 |
| SPEED Wi-Fi HOME L02 | 4,000円 | 一括〇 JAN:4941787064891 | |
| WiMAX HOME 01 | 2,000円 | 判定◯ | |
| WiMAX HOME 02 | 3,000円 | JAN:4941787072384、◯ | |
| Speed Wi-Fi HOME 5G L11 ZTR01 | 7,000円 | 一括◯ 台数限定 | |
| Speed Wi-Fi HOME 5G L12 Free | 6,000円 | 一括◯ (もとFree) | |
| Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01 | 8,000円 | 一括◯ | |
| Speed Wi-Fi 5G X01 | 5,000円 | 一括◯ | |
| Speed Wi-Fi 5G X11 | 5,000円 | 台数限定 |
| SoftBank・Ymobile | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SoftBank 603HW | 2,000円 | 0円 | 一括◯判定のみ 一括○ |
| Rakuten | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
| RAkuten WiFi Pocket | 1,000円 | 0円 | JAN:4580692431765 。一括◯ |
| RAkuten WiFi Pocket 2B ZR02M | 1,500円 | 0円 | 一括◯ |
| Huawei | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
| Huawei Mobile WIFI E5577 | 1,500円 | 0円 | |
| Huawei Mobile WIFI E5785 | 3,500円 | 0円 |











